lerndaten2.ppm
239 36 'A' 28 38
276 35 'B' 22 38
306 37 'C' 23 33
339 32 'D' 26 34
370 32 'E' 24 36
413 32 'F' 27 37
448 29 'G' 27 39
486 28 'H' 29 40
538 27 'I' 14 39
578 28 'J' 22 37
613 29 'K' 30 37
644 31 'L' 30 34
676 29 'M' 31 41
714 33 'N' 38 39
752 34 'O' 29 36
784 29 'P' 27 43
809 35 'Q' 28 37
842 32 'R' 27 40
877 35 'S' 25 35
907 35 'T' 32 38
940 35 'U' 26 35
972 37 'V' 24 33
1000 36 'W' 34 34
240 95 'X' 31 36
276 96 'Y' 26 40
305 95 'Z' 31 34
238 288 '1' 27 42
274 290 '2' 31 35
317 286 '3' 20 39
347 289 '4' 27 34
379 291 '5' 30 32
413 289 '6' 22 33
442 287 '7' 32 36
481 287 '8' 23 34
509 289 '9' 24 32
539 291 '0' 25 29
243 178 'a' 24 24
275 160 'b' 22 39
305 174 'c' 25 26
341 161 'd' 25 44
374 180 'e' 22 24
404 163 'f' 26 50
437 180 'g' 27 34
474 154 'h' 26 38
506 148 'i' 24 44
534 148 'j' 32 57
572 153 'k' 26 38
609 151 'l' 18 39
638 156 'm' 31 31
687 163 'n' 23 24
722 162 'o' 25 26
750 162 'p' 29 39
790 165 'q' 26 41
824 159 'r' 24 25
855 158 's' 24 26
882 142 't' 26 43
909 160 'u' 25 25
944 161 'v' 23 25
974 157 'w' 27 27
241 235 'x' 27 27
283 237 'y' 25 36
320 233 'z' 30 30
