spektrumseite.png
345 1192 'A' 29 38
1795 1533 'B' 23 31
740 906 'D' 25 31
1075 2070 'E' 21 30
1029 2602 'F' 20 30
1701 1239 'G' 25 33
1376 2746 'I' 9 30
500 1296 'J' 19 30
535 810 'K' 23 30
1221 1729 'L' 20 30
1088 2251 'M' 32 42
1854 1481 'N' 25 33
550 762 'P' 21 29
716 852 'Q' 27 36
1903 1290 'R' 22 30
345 858 'S' 23 31
518 1004 'T' 24 30
710 1198 'U' 25 31
2156 1237 'V' 26 34
2174 1412 'W' 40 53
502 719 'a' 19 25
585 907 'b' 21 30
775 717 'c' 20 26
729 1100 'd' 21 31
625 1008 'e' 20 26
523 858 'f' 14 30
676 817 'g' 21 30
795 712 'h' 20 30
766 721 'i' 9 21
612 2806 'j' 13 29
1271 1001 'k' 20 29
1109 807 'l' 9 30
1332 699 'm' 31 41
1443 714 'n' 19 25
1459 904 'o' 22 29
1421 1444 'p' 21 30
1325 2221 'q' 22 29
1346 1640 'r' 14 22
1053 1641 's' 18 23
1258 1393 't' 15 26
1212 1442 'u' 20 26
1044 1295 'v' 21 28
1294 1618 'w' 33 44
1400 1439 'x' 21 28
447 818 'y' 21 29
1152 1737 'z' 17 22
634 2069 '0' 20 29
433 1296 '1' 17 30
616 2070 '2' 19 28
673 2069 '5' 18 29
1428 2328 '.' 9 12
1773 1630 '?' 16 24
