lerndaten2.png
239 36 'A' 28 38
276 35 'B' 22 38
306 37 'C' 23 33
339 32 'D' 26 34
370 32 'E' 24 36
413 32 'F' 27 37
448 29 'G' 27 39
486 28 'H' 29 40
538 27 'I' 14 39
578 28 'J' 22 37
613 29 'K' 30 37
644 31 'L' 30 34
676 29 'M' 31 41
714 33 'N' 38 39
752 34 'O' 29 36
784 29 'P' 27 43
809 35 'Q' 28 37
842 32 'R' 27 40
877 35 'S' 25 35
907 35 'T' 32 38
940 35 'U' 26 35
972 37 'V' 24 33
1000 36 'W' 34 34
240 95 'X' 31 36
276 96 'Y' 26 40
305 95 'Z' 31 34
