spektrumseite.png
para: 1 ;Drucktext
1533 757 'A' 28 30
1249 1681 'B' 23 30
1023 711 'D' 25 30
1263 1049 'E' 21 30
1475 708 'F' 19 31
1701 1242 'G' 25 30
1221 1729 'L' 20 30
1311 1000 'M' 32 30
1492 1680 'N' 26 29
1344 2164 'P' 22 31
1268 1583 'Q' 29 31
1700 1193 'R' 25 31
1153 952 'S' 22 31
1021 1002 'T' 23 29
1191 1874 'U' 25 30
1275 2117 'V' 27 30
1747 1436 'W' 41 30
1162 1681 'Z' 23 31
1048 715 'a' 19 29
585 907 'b' 21 30
1513 710 'c' 19 29
1270 710 'd' 21 30
1220 711 'e' 19 29
773 1003 'f' 14 30
1241 1930 'g' 21 30
1533 709 'h' 20 29
1432 2164 'k' 19 30
1069 712 'm' 31 29
1241 711 'n' 19 29
1495 1583 'o' 20 29
1411 1591 'p' 22 29
1325 2221 'q' 22 29
1208 711 'r' 13 29
1129 712 's' 18 29
1409 713 't' 14 26
1583 710 'u' 19 29
1058 760 'v' 21 29
1156 711 'w' 32 29
1400 1438 'x' 21 29
1385 2172 'y' 21 29
1021 760 'z' 18 29
1855 1198 ';' 10 30
1792 1582 '?' 15 29
1631 760 '-' 11 29
