molz = Molekuele zeichnen mit OpenGL
====================================

Koordinatensystem von Molz3d:
----------------------------

y ^
  |
  |
  |
  |   z
  |   /
  |  /
  | /
  |/
  +-----------------> x

z-Achse ist in OpenGL in die andere Richtung als in Molz3d.

Aufbau einer xyz-Datei:
----------------------
Beispiel Formaldehyd.xyz:

4  3                                          ;Anzahl Atome  Anzahl Bindungen
 C      0.000000     0.000000     0.000000    ;Liste der Atome mit x y z-Werten
 O      0.000000     1.290000     0.000000
 H      0.926647    -0.535000    -0.000000
 H     -0.926647    -0.535000    -0.000000
0 1 2                                         ;Liste der Bindungen
0 2
0 3

Bei den Bindungen besteht jede Zeile aus 2 Nummern der beiden Atome die
verbunden sein sollen, und eventuell einer dritten Zahl fuer Dppel- und
Mehrfach-Bindungen. Also z.B. die Zeile "0 1 2" ist also eine Doppelbindung
zwischen dem C und dem O. (Nummerierung der Atome beginnt bei 0)

In aktueller Version von Molz3d duerfen in xyz-Dateien keine Kommentare stehen.
In molz hingegen sind Kommentare mit ; beginnend erlaubt.

Entwurf erweitertes xyz-Format:
------------------------------
;Beispiel mit 3 Molekuelen
koordsystem=0  ;0 fuer Molz3d, 1 fuer OpenGL
molekuele=3    ;Anzahl Molekuele
4  3  ;Anzahl Atome und Bindungen des 1. Molekuels
 C      0.000000     0.000000     0.000000    ;Liste der Atome mit x y z-Werten
 O      0.000000     1.290000     0.000000
 H      0.926647    -0.535000    -0.000000
 H     -0.926647    -0.535000    -0.000000
0 1 2                                         ;Liste der Bindungen
0 2
0 3

5  4  ;Anzahl Atome und Bindungen des 2. Molekuels
 C      0.000000     0.000000     0.000000
 N     -1.027684     0.987747    -0.498319
 H     -0.435324    -0.614825     0.759857
 O      1.180505     0.747560     0.572417
 F      0.430950    -0.810193    -1.070500
0 1
0 2
0 3
0 4

13  12
 C     -0.626541    -0.884888     1.093626
 C      0.000000     0.000000     0.000000
 H      0.327033    -0.614827    -0.812365
 N     -1.027684     0.987747    -0.498319
 C      1.203959     0.762412     0.583790
 O      2.376749     0.000000     1.152466
 O      1.210550     2.052391     0.586982
 H      3.189811     0.514878     1.546712
 H     -0.080239    -0.765042     2.005816
 H     -1.644982    -0.594840     1.247086
 H     -0.589726    -1.909600     0.787832
 H     -0.728865     1.809608    -1.061214
 H     -2.034313     0.846186    -0.278639
0 1
0 8
0 9
0 10
1 2
1 3
1 4
3 11
4 5
4 6 2
5 7
3 12
