// kartentabelle.txt
karte1.jpg             8.59756, 47.35782, 8.62483, 47.37585
karteadlisberg.jpg     8.57338, 47.34042, 8.62836, 47.37670
karteeinsiedeln25.jpg  8.73017, 47.12265, 8.79877, 47.16788
//karteforch25.jpg       8.60270, 47.32302, 8.67143, 47.36834
kartealbishorn25.jpg   8.50832, 47.23277, 8.57692, 47.27824
//karteuetliberg25.jpg   8.46408, 47.32787, 8.53255, 47.37311
kartemallorcasued.jpg  2.89372, 39.25099, 3.224247, 39.4084
kartemallorcasantjordi.jpg 2.95933, 39.29331, 3.041070, 39.33263
kartemallorcaestrenc.jpg   2.91734, 39.2858, 3.0867, 39.3660
