200	0.908981
200.5	0.903839
201	0.897263
201.5	0.892868
202	0.884323
202.5	0.875977
203	0.868591
203.5	0.857361
204	0.848999
204.5	0.838806
205	0.82724
205.5	0.817032
206	0.809265
206.5	0.795837
207	0.781509
207.5	0.770355
208	0.754929
208.5	0.739685
209	0.725677
209.5	0.709488
210	0.693024
210.5	0.674149
211	0.656601
211.5	0.63623
212	0.619644
212.5	0.602646
213	0.583313
213.5	0.567078
214	0.548004
214.5	0.532608
215	0.516037
215.5	0.501587
216	0.486237
216.5	0.47319
217	0.459946
217.5	0.447678
218	0.435486
218.5	0.424484
219	0.413879
219.5	0.40448
220	0.397095
220.5	0.389893
221	0.382523
221.5	0.376999
222	0.371826
222.5	0.366791
223	0.363464
223.5	0.359848
224	0.357361
224.5	0.354752
225	0.3526
225.5	0.351913
226	0.350861
226.5	0.34996
227	0.350494
227.5	0.351059
228	0.351578
228.5	0.35173
229	0.353256
229.5	0.354462
230	0.355698
230.5	0.357788
231	0.359116
231.5	0.360107
232	0.361679
232.5	0.363647
233	0.3647
233.5	0.36702
234	0.369019
234.5	0.370453
235	0.371063
235.5	0.37178
236	0.374573
236.5	0.376129
237	0.377502
237.5	0.379181
238	0.380341
238.5	0.380951
239	0.383057
239.5	0.383759
240	0.385391
240.5	0.385269
241	0.386047
241.5	0.386307
242	0.38681
242.5	0.38623
243	0.386307
243.5	0.3862
244	0.385742
244.5	0.385483
245	0.384552
245.5	0.383698
246	0.382812
246.5	0.381073
247	0.379379
247.5	0.378006
248	0.376251
248.5	0.373764
249	0.372025
249.5	0.369324
250	0.366287
250.5	0.363831
251	0.36055
251.5	0.357849
252	0.354691
252.5	0.350677
253	0.348358
253.5	0.344147
254	0.34024
254.5	0.336914
255	0.332275
255.5	0.328049
256	0.323273
256.5	0.318466
257	0.313995
257.5	0.309494
258	0.304077
258.5	0.299423
259	0.294434
259.5	0.28978
260	0.284668
260.5	0.279358
261	0.274155
261.5	0.269592
262	0.263824
262.5	0.259308
263	0.254288
263.5	0.24881
264	0.243484
264.5	0.238281
265	0.233673
265.5	0.229065
266	0.22377
266.5	0.219254
267	0.214508
267.5	0.210953
268	0.205963
268.5	0.20163
269	0.198608
269.5	0.194672
270	0.191208
270.5	0.187302
271	0.183945
271.5	0.181137
272	0.177536
272.5	0.175278
273	0.172531
273.5	0.170532
274	0.168869
274.5	0.166214
275	0.164459
275.5	0.162781
276	0.16066
276.5	0.159409
277	0.157333
277.5	0.156906
278	0.155518
278.5	0.154877
279	0.1539
279.5	0.153961
280	0.153381
280.5	0.15271
281	0.152588
281.5	0.152267
282	0.153305
282.5	0.152664
283	0.153214
283.5	0.1521
284	0.153122
284.5	0.153397
285	0.153854
285.5	0.15451
286	0.155365
286.5	0.155365
287	0.157028
287.5	0.157684
288	0.158951
288.5	0.159286
289	0.160706
289.5	0.161728
290	0.163208
290.5	0.164124
291	0.165024
291.5	0.165924
292	0.16835
292.5	0.169464
293	0.171066
293.5	0.17247
294	0.174988
294.5	0.176086
295	0.17804
295.5	0.179611
296	0.179779
296.5	0.183044
297	0.183823
297.5	0.18541
298	0.188614
298.5	0.190567
299	0.191879
299.5	0.194504
300	0.197357
300.5	0.198853
301	0.201187
301.5	0.203186
302	0.206131
302.5	0.20932
303	0.211166
303.5	0.213989
304	0.216507
304.5	0.219162
305	0.221207
305.5	0.22348
306	0.22673
306.5	0.22966
307	0.231873
307.5	0.23468
308	0.238434
308.5	0.240906
309	0.245071
309.5	0.248352
310	0.251694
310.5	0.255508
311	0.258072
311.5	0.261932
312	0.265457
312.5	0.269135
313	0.272781
313.5	0.275513
314	0.278534
314.5	0.282059
315	0.286362
315.5	0.289734
316	0.2939
316.5	0.297363
317	0.302277
317.5	0.306442
318	0.310028
318.5	0.313919
319	0.317657
319.5	0.322891
320	0.327637
320.5	0.330948
321	0.335205
321.5	0.340027
322	0.344299
322.5	0.349625
323	0.352829
323.5	0.357483
324	0.363815
324.5	0.36911
325	0.373642
325.5	0.379013
326	0.383667
326.5	0.387833
327	0.391922
327.5	0.397552
328	0.401825
328.5	0.407211
329	0.412994
329.5	0.417816
330	0.421738
330.5	0.428726
331	0.433578
331.5	0.437912
332	0.442703
332.5	0.447998
333	0.452682
333.5	0.457367
334	0.461533
334.5	0.465149
335	0.471085
335.5	0.475616
336	0.480713
336.5	0.484848
337	0.489517
337.5	0.493027
338	0.498825
338.5	0.502823
339	0.50824
339.5	0.512283
340	0.517242
340.5	0.521866
341	0.525284
341.5	0.528
342	0.53299
342.5	0.53595
343	0.540314
343.5	0.543793
344	0.547699
344.5	0.54985
345	0.55304
345.5	0.555435
346	0.558929
346.5	0.560486
347	0.562729
347.5	0.56543
348	0.5672
348.5	0.56987
349	0.571213
349.5	0.572388
350	0.573349
350.5	0.574753
351	0.576462
351.5	0.577988
352	0.578735
352.5	0.580368
353	0.58107
353.5	0.581192
354	0.58194
354.5	0.583038
355	0.582748
355.5	0.582596
356	0.582138
356.5	0.581223
357	0.580154
357.5	0.579926
358	0.579025
358.5	0.578766
359	0.576126
359.5	0.574814
360	0.572922
360.5	0.571198
361	0.56897
361.5	0.566544
362	0.564789
362.5	0.561371
363	0.558945
363.5	0.556808
364	0.552292
364.5	0.549332
365	0.546707
365.5	0.541611
366	0.53772
366.5	0.534683
367	0.530624
367.5	0.525208
368	0.520096
368.5	0.515335
369	0.511887
369.5	0.507614
370	0.50293
370.5	0.497635
371	0.493515
371.5	0.488342
372	0.482712
372.5	0.478226
373	0.472015
373.5	0.466934
374	0.461441
374.5	0.456436
375	0.451645
375.5	0.445389
376	0.439377
376.5	0.432877
377	0.42688
377.5	0.421326
378	0.415695
378.5	0.410187
379	0.403442
379.5	0.398148
380	0.391495
380.5	0.385956
381	0.379364
381.5	0.372543
382	0.367233
382.5	0.360352
383	0.353973
383.5	0.347977
384	0.340942
384.5	0.335724
385	0.3293
385.5	0.322723
386	0.317307
386.5	0.310638
387	0.304428
387.5	0.298248
388	0.292114
388.5	0.285645
389	0.279556
389.5	0.272812
390	0.267151
390.5	0.261032
391	0.255081
391.5	0.248993
392	0.243301
392.5	0.237656
393	0.23175
393.5	0.226471
394	0.221603
394.5	0.215958
395	0.211517
395.5	0.206818
396	0.20166
396.5	0.197083
397	0.192902
397.5	0.188461
398	0.18425
398.5	0.180054
399	0.176834
399.5	0.172699
400	0.169357
400.5	0.166031
401	0.162918
401.5	0.159378
402	0.156693
402.5	0.153931
403	0.151245
403.5	0.148239
404	0.145828
404.5	0.143509
405	0.141373
405.5	0.139099
406	0.137543
406.5	0.134552
407	0.133011
407.5	0.130981
408	0.129501
408.5	0.12764
409	0.125778
409.5	0.124084
410	0.122284
410.5	0.120895
411	0.118912
411.5	0.118195
412	0.116165
412.5	0.114868
413	0.11319
413.5	0.112152
414	0.110886
414.5	0.110474
415	0.109177
415.5	0.107407
416	0.106308
416.5	0.105652
417	0.10437
417.5	0.103745
418	0.103271
418.5	0.101822
419	0.101318
419.5	0.100418
420	0.0998535
420.5	0.0991974
421	0.0983276
421.5	0.098114
422	0.0970001
422.5	0.0962677
423	0.0957794
423.5	0.0957489
424	0.0944824
424.5	0.0946808
425	0.0939331
425.5	0.0935669
426	0.0928802
426.5	0.0926361
427	0.0921173
427.5	0.0913086
428	0.0911255
428.5	0.0906067
429	0.0907898
429.5	0.0897675
430	0.089447
430.5	0.0890656
431	0.0885162
431.5	0.0877533
432	0.0876007
432.5	0.087326
433	0.0871887
433.5	0.0868988
434	0.0863647
434.5	0.0864868
435	0.085022
435.5	0.085022
436	0.0844879
436.5	0.0841522
437	0.0840607
437.5	0.0836029
438	0.0826569
438.5	0.0825043
439	0.0825195
439.5	0.0821228
440	0.0819092
440.5	0.0809937
441	0.0806427
441.5	0.0801544
442	0.0798798
442.5	0.0791931
443	0.0786438
443.5	0.0789185
444	0.0783997
444.5	0.0780792
445	0.0774384
445.5	0.0772705
446	0.0768585
446.5	0.0764618
447	0.0760345
447.5	0.0760345
448	0.0756378
448.5	0.0754547
449	0.0748901
449.5	0.074234
450	0.0739441
450.5	0.072998
451	0.0728455
451.5	0.0725403
452	0.0722504
452.5	0.0718842
453	0.0712891
453.5	0.0707855
454	0.0702667
454.5	0.0699005
455	0.0702362
455.5	0.0692902
456	0.0693054
456.5	0.0681152
457	0.0678711
457.5	0.0676117
458	0.0671082
458.5	0.0662079
459	0.0661621
459.5	0.0657196
460	0.0652313
460.5	0.0649719
461	0.0643158
461.5	0.0641327
462	0.0635376
462.5	0.0630951
463	0.0627289
463.5	0.0623474
464	0.0618896
464.5	0.0617065
465	0.061203
465.5	0.0607758
466	0.0604095
466.5	0.0599518
467	0.0594788
467.5	0.0592651
468	0.058609
468.5	0.0582123
469	0.0578918
469.5	0.0576935
470	0.0573578
470.5	0.0571136
471	0.056366
471.5	0.0562134
472	0.0556183
472.5	0.055069
473	0.054657
473.5	0.0541687
474	0.0537262
474.5	0.0536041
475	0.0528259
475.5	0.0523529
476	0.0522308
476.5	0.0519562
477	0.0515747
477.5	0.0511169
478	0.0511017
478.5	0.0508118
479	0.0503082
479.5	0.0500488
480	0.0497742
480.5	0.0490723
481	0.0487823
481.5	0.0483093
482	0.0480652
482.5	0.0479889
483	0.0475769
483.5	0.0473328
484	0.046524
484.5	0.0458374
485	0.0456238
485.5	0.0453644
486	0.045105
486.5	0.0444794
487	0.044281
487.5	0.0436401
488	0.0436859
488.5	0.0432587
489	0.0432587
489.5	0.0428772
490	0.0424042
490.5	0.0423279
491	0.0423584
491.5	0.0419769
492	0.0415039
492.5	0.0415649
493	0.0410614
493.5	0.0408478
494	0.0405731
494.5	0.0405273
495	0.0402222
495.5	0.0404968
496	0.0402069
496.5	0.0399475
497	0.0395508
497.5	0.0393677
498	0.0393219
498.5	0.0390015
499	0.0388184
499.5	0.0389557
500	0.0390472
500.5	0.0388641
501	0.038559
501.5	0.0383759
502	0.0380707
502.5	0.0376587
503	0.0376129
503.5	0.0376892
504	0.0375519
504.5	0.0374451
505	0.036911
505.5	0.0368042
506	0.0366669
506.5	0.036377
507	0.0361328
507.5	0.0363617
508	0.0363617
508.5	0.0362549
509	0.0360413
509.5	0.0356598
510	0.0356598
510.5	0.0352173
511	0.0352936
511.5	0.0351868
512	0.035202
512.5	0.0348053
513	0.0349426
513.5	0.0349579
514	0.0348358
514.5	0.034729
515	0.0342712
515.5	0.0342865
516	0.0340576
516.5	0.0343781
517	0.0341034
517.5	0.0338593
518	0.0337372
518.5	0.033493
519	0.0337677
519.5	0.0333405
520	0.0337982
520.5	0.0336456
521	0.0335846
521.5	0.0331573
522	0.0332794
522.5	0.0332947
523	0.0327759
523.5	0.0325775
524	0.0328064
524.5	0.0327454
525	0.0325623
525.5	0.0327148
526	0.0327911
526.5	0.0325012
527	0.0325012
527.5	0.0323792
528	0.0325928
528.5	0.0323029
529	0.0319672
529.5	0.0319366
530	0.0319672
530.5	0.0324249
531	0.0321503
531.5	0.0323486
532	0.0320587
532.5	0.0319366
533	0.0317841
533.5	0.0318146
534	0.0317688
534.5	0.0315247
535	0.0318146
535.5	0.0313873
536	0.0310364
536.5	0.0314178
537	0.0314178
537.5	0.0312653
538	0.0312347
538.5	0.0314178
539	0.0315247
539.5	0.0312653
540	0.031189
540.5	0.0310516
541	0.0311737
541.5	0.0311279
542	0.0308228
542.5	0.0307159
543	0.0307312
543.5	0.0307007
544	0.0307159
544.5	0.0310364
545	0.0307617
545.5	0.0304565
546	0.0304871
546.5	0.0305481
547	0.0305023
547.5	0.0307312
548	0.0305939
548.5	0.0306854
549	0.0305939
549.5	0.0306244
550	0.0303192
550.5	0.0303345
551	0.0304108
551.5	0.0303802
552	0.0304108
552.5	0.0303192
553	0.0300446
553.5	0.0301819
554	0.0302582
554.5	0.0302429
555	0.0305176
555.5	0.0304871
556	0.0302277
556.5	0.0301361
557	0.0302887
557.5	0.0300751
558	0.0303497
558.5	0.0302429
559	0.0301819
559.5	0.0301361
560	0.0301666
560.5	0.0301514
561	0.0304108
561.5	0.0301819
562	0.0299225
562.5	0.0301056
563	0.0300598
563.5	0.0301514
564	0.0304108
564.5	0.0303802
565	0.0302277
565.5	0.0302277
566	0.0301361
566.5	0.0302277
567	0.0300598
567.5	0.0301361
568	0.0298615
568.5	0.0302887
569	0.0301514
569.5	0.0301514
570	0.0300751
570.5	0.030014
571	0.0301514
571.5	0.0303802
572	0.0301361
572.5	0.0302582
573	0.0301361
573.5	0.0302887
574	0.0301361
574.5	0.0299835
575	0.0300598
575.5	0.0296478
576	0.0295563
576.5	0.029953
577	0.0298615
577.5	0.0302582
578	0.0301819
578.5	0.0300446
579	0.0300446
579.5	0.0301514
580	0.0303497
580.5	0.0303192
581	0.0302277
581.5	0.0300598
582	0.029953
582.5	0.0302582
583	0.0299683
583.5	0.0302582
584	0.0302429
584.5	0.0305481
585	0.0302277
585.5	0.0300903
586	0.0301361
586.5	0.0299072
587	0.0300903
587.5	0.0301056
588	0.0300903
588.5	0.0300903
589	0.0300446
589.5	0.0301514
590	0.0301666
590.5	0.030426
591	0.0302887
591.5	0.030014
592	0.0302277
592.5	0.0303192
593	0.0300751
593.5	0.0303192
594	0.030426
594.5	0.0301666
595	0.030365
595.5	0.0302582
596	0.0306091
596.5	0.0307312
597	0.0302734
597.5	0.0302887
598	0.0304565
598.5	0.0305328
599	0.0305328
599.5	0.0307159
600	0.0306396
