Durchschnittlich gebrauchte Wuerfe fuer alles 6-er:
(jeweils Durchschnitt aus 1000000 Versuchen)
           Durchschnitt   Haeufigster Fall
1 Wuerfel: 6.01		  1  16.65%
2 Wuerfel: 8.73		  4  9.04%
3 Wuerfel: 10.56	  7  8.07%
4 Wuerfel: 11.93	  8  7.66%
5 Wuerfel: 13.03	  9  7.44%
6 Wuerfel: 13.95	  10  7.30%
7 Wuerfel: 14.73	  11  7.23%
8 Wuerfel: 15.41	  12  7.17%
9 Wuerfel: 16.03	  13  7.08%
10 Wuerfel: 16.58	  13  7.02%
11 Wuerfel: 17.08	  14  7.02%
12 Wuerfel: 17.53	  14  6.99%
100 Wuerfel: 28.97	  26  6.72%
1000 Wuerfel: 41.58	  38  6.73% (nur 100000 Versuche)
10000 Wuerfel: 54.16	  51  7.25% (nur 10000 Versuche)
100000 Wuerfel: 67.18	  62  8.2%  (nur 1000 Versuche)
1000000 Wuerfel: 79.68	  77  7.6% (auch 1000 Versuche)
