Sola-Lauf-Gruppe Ultrafast / ACPC Ranglisten


Auszug aus der Rangliste vom 4.Mai 2019: NEW
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
497 Ultrafast 10:35:10 5:34 712.
Es waren total etwa 1000 Gruppen angemeldet, davon wurden 933 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigungNameLaufzeit Min./km Rang Startort, Bemerkungen
1* 3.71 65 Kerstin 18:31 4:59 192 Bucheggplatz, StartGruppe 7:30
2 13.75 180 Thomas 1:26:49 6:19 956 Hönggerberg
3 5.91 415 Kaspar 45:03 7:37 842 Buchlern, Steilste Strecke
4 5.87 135 Rosmarie 38:04 6:29 862 Üetliberg
5 14.09 310 Wino 1:05:15 4:38 272 Felsenegg
6 10.52 230 Sven 59:26 5:39 746 Buchlern
7 4.49 45 Kathryn 30:13 6:44 908 Hönggerberg
8 6.35 215 David 36:51 5:48 660 Irchel, Neustart 12:30
9 11.15 255 Gustavo 57:47 5:11 452 Fluntern
10* 8.51 165 Salome 46:38 5:29 549 Forch
11 12.44 410 Igor 54:36 4:23 72 Egg, bester Rang
12* 5.83 75 Rolf 35:45 6:08 748 Zumikon
13 4.71 85 Klemens 25:58 5:31 564 Witikon, Neustart 16:45
14 5.45 55 Jabbar 34:21 6:20 910 Fluntern


Auszug aus der Rangliste vom 5.Mai 2018:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
399 Ultrafast 10:36:52 5:38 648.
Es waren total etwa 1000 Gruppen angemeldet, davon wurden 921 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigungNameLaufzeit Min./km Rang Startort, Bemerkungen
1* 3.71 65 Kerstin 18:17 4:56 209 Bucheggplatz, StartGruppe 7:30
2 13.77 180 Igor 54:48 3:59 48 Hönggerberg
3 5.91 415 Kaspar 44:08 7:28 806 Buchlern, Steilste Strecke
4 5.87 135 Gustavo 27:44 4:43 144 Üetliberg
5 14.09 310 David S. 1:15:57 5:23 605 Felsenegg
6 10.47 230 David P. 49:55 4:46 164 Buchlern
7 4.49 45 Gökcen 34:24 7:40 964 Hönggerberg, Übergabeprobleme?
8 6.35 215 Brigitt G. 47:01 7:24 969 Irchel, Neustart 12:30
9 11.15 255 Tiziano 1:04:53 5:49 726 Fluntern
10* 8.56 165 Rosmarie 52:30 6:08 788 Forch
11 12.44 410 Rolf 1:23:31 6:43 921 Egg
12* 5.83 75 Kurt 30:31 5:14 309 Zumikon
13 4.71 85 Klemens 25:49 5:29 521 Witikon, Neustart 16:45
14 5.45 55 Joachim 27:28 5:02 463 Fluntern


Auszug aus der Rangliste vom 6.Mai 2017:
StartnummerGruppeTotale ZeitTotalstreckeMin./km Rang
468 Ultrafast 10:37:26 114.19 km 5:35 696.
Es waren total etwa 1000 Gruppen angemeldet, davon wurden 954 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigungNameLaufzeit Min./km Rang Startort, Bemerkungen
1* 3.71 60 Kerstin 19:19 5:12 289 Bucheggplatz, Start 7:30
2 14.07 145 Thomas 1:21:02 5:46 934 Hönggerberg
3 6.2 415 Kaspar 41:32 6:42 704 Buchlern, Steilste Strecke
4 5.9 130 Gokcen 32:17 5:28 531 Üetliberg
5 13.78 305 Rolf 1:26:44 6:18 918 Felsenegg
6 10.61 210 Walter S. 47:32 4:29 86 Buchlern
7 4.5 40 Gustavo 19:10 4:16 61 Hönggerberg
8 6.28 210 Arian 35:45 5:42 592 Irchel, Neustart 12:30
9 11.3 255 Marcella 56:39 5:01 409 Fluntern
10* 8.69 145 Rosmarie 51:12 5:54 803 Forch
11 12.4 400 Maik 1:14:09 5:59 849 Egg
12* 6.91 125 David S. 34:52 5:03 708 Zumikon
13 4.9 90 Klemens 31:03 6:20 898 Witikon, Neustart 16:45
14 5.64 50 Joachim 26:04 4:37 337 Fluntern


Auszug aus der Rangliste vom 21.Mai 2016:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
430 Ultrafast 10:24:37.1 5:28 531.
Es waren total 999 Gruppen angemeldet, davon wurden 954 klassiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigung Namen Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 3.89 60 Dorothea 22:59.0 5:54 679
2 13.91 145 Thomas 1:20:36.2 5:48 930
3 6.2 415 Kaspar 40:14.5 6:29 611 Steilste Strecke
4 5.9 130 Rosmarie 36:05.7 6:07 824
5 13.88 305 Cornelia 1:16:44.1 5:32 736
6 10.57 215 David S. 1:01:31.7 5:49 678
7 4.43 40 Gokcen 24:35.6 5:33 521
8 6.29 210 Arian 36:56.3 5:52 667
9 11.3 255 Marcella 56:07.2 4:58 298
10 8.74 145 Ana 41:19.2 4:44 111
11 12.61 400 Fionn 1:02:07.8 4:56 224
12 5.83 125 Rolf 32:53.8 5:39 468
13 4.9 90 Ernesto 22:56.4 4:41 254
14 5.64 50 Nithin 29:29.6 5:14 643


Auszug aus der Rangliste vom 9.Mai 2015:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
481 Ultrafast 10:38:44.9 5:30 622.
Es waren total 904 Gruppen angemeldet, davon wurden 876 klassiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigung Namen Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 3.9 45 Halina 27:51.3 7:08 867 StartGruppe L
2 14.1 105 Thomas 1:17:45.1 5:31 790
3 6.2 400 Kaspar 37:37.5 6:04 419 Steilste Strecke
4 5.9 105 Rosmarie 35:51.6 6:05 737
5 14.1 275 Davide L. 1:10:43 5:01 494
6 11.4 195 David S. 56:56.5 5:00 281
7 4.3 35 Biplab 24:27.1 5:41 433
8 6.3 190 Arian 35:53.9 5:42 567 Neustart
9 11.3 240 Steven 1:01:12.4 5:25 552
10 8.74 145 Marcella 40:07.6 4:35 76
11 12.5 380 Rolf 1:18:33.7 6:17 823
12 5.83 125 Brigitte 34:34.4 5:56 606
13 4.9 90 Georg 29:26 6:00 743 Neustart
14 5.6 60 Joachim 27:44.8 4:57 395


Auszug aus der Rangliste vom 17.Mai 2014:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
347 Ultrafast 10:43:49 5:31 699.
Es waren total 902 Gruppen angemeldet, davon wurden 869 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanzSteigung Namen Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 3.9 45 Larissa 21:19.9 5:28 444 StartGruppe L
2 14.1 105 Thomas 1:17:35.5 5:30 771
3 6.2 400 Alan 42:07.6 6:48 646 Steilste Strecke
4 5.9 105 Steven 34:00.2 5:46 633
5 14.1 275 Rolf 1:23:37.1 5:56 798
6 11.4 195 Dorthy 58:23.8 5:07 404
7 4.3 35 Biplab 25:08.1 5:51 496
8 6.3 190 Nathalie 33:22.7 5:18 397 Neustart
9 11.3 240 Davide 1:01:57.2 5:29 592
10 8.74 145 Marcella 51:39.5 5:55 720
11 12.5 380 Christoph 1:09:11.8 5:32 603
12 6.9 125 Gianni 30:05.8 4:22 272 Bester Rang
13 4.9 90 Georg 27:47.8 5:40 625 Neustart
14 5.6 60 Joachim 27:32.4 4:55 399


Auszug aus der Rangliste vom 4.Mai 2013:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
558 Ultrafast 11:07:39 5:47 783.
Es sind total 893 Gruppen gestartet, davon wurden 876 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1* 4.4 45 Halina Strzalka 24:44 5:37 700.
2 14.1 145 Thomas Seitz 1:13:32 5:13 630. Strecke wurde von 13.3 auf 14.1 km verlängert
3 6.2 400 Alan Furlan 40:45 6:34 629. Steilste Strecke
4 5.9 105 Klemens Koziol 36:05 6:07 723.
5 14.3 275 Thilo Dauch 1:12:21 5:04 593. Längste Strecke
6 11.1 195 Reto Walser 1:06:17 5:58 702.
7 5.1 35 Biplab Dutta 27:09 5:19 641.
8 6.2 190 Steven Waldauer 38:46 6:15 743.
9 11.3 240 Davide Lotti 1:10:37 6:15 831.
10* 8.6 145 Andrea Löpfe 50:21 5:51 706.
11 12.5 380 Rolf Pfister 1:16:42 6:08 799.
12* 5.8 75 Brigitte Buchli 34:56 6:01 661.
13 4.9 90 Georg Baum 28:27 5:48 677.
14 5.6 60 Joachim Knittel 26:57 4:49 329.


Auszug aus der Rangliste vom 5.Mai 2012:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
458 ACPC 10:46:12 5:35 652.
Es waren total 859 Gruppen angemeldet, davon wurden 824 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 45 Barbara Straub 25:04 5:42 685.
2 13.3 105 Thomas Seitz 1:06:00 4:58 566.
3 6.2 400 David Wettstein 36:35 5:54 288. Steilste Strecke
4 5.9 105 Fivos Perakis 34:32 5:51 617.
5 14.1 275 Julien Rehault 1:10:27 5:00 491. Längste Strecke
6 11.1 195 Konstanze Hahn 55:02 4:57 334.
7 5.1 35 Steven Waldauer 27:45 5:26 433.
8 6.34 190 Manuel Margiotta 26:13 4:08 24. Bester Rang
9 11.3 240 Daniel Margiotta 1:22:49 7:19 853. hat sich verlaufen...
10 8.75 145 Rosmarie Gröbli 49:21 5:38 628.
11 13.0 380 Rolf Pfister 1:18:03 6:00 764.
12 5.9 135 Cecile 32:17 5:28 439.
13 4.9 85 Brigitte Buchli 30:57 6:19 784.
14 5.64 45 Mathias Bonmarin 31:07 5:31 639.


Auszug aus der Rangliste vom 7.Mai 2011:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
769 ACPC 10:56:02 5:41 649.
Es waren total 790 Gruppen angemeldet, davon wurden 766 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 55 Halina Strzalka 24:53 5:39 512.
2 13.3 130 Thomas Seitz 1:05:35 4:56 548.
3 6.2 420 Alan Furlan 42:45 6:54 644. Steilste Strecke
4 5.9 130 Fivos Perakis 34:38 5:52 616.
5 14.3 300 Julien Rehault 1:04:01 4:29 199. Längste Strecke, schnellster Schnitt, bester Rang
6 11.1 190 Jaime Gomez Diaz 1:12:33 6:32 750. ?
7 5.1 45 Steven Waldauer 30:43 6:01 612.
8 6.2 205 Mathias Hausherr 40:48 6:35 742. steile Strecke
9 11.3 255 Marco Schade 55:25 4:54 230. zweitbester Schnitt und Rang
10* 8.6 165 Ana Stojanovic 44:13 5:08 272.
11 13.0 405 Rolf Pfister 1:16:48 5:54 667.
12* 5.8 75 Joanna Borek 39:21 6:47 709.
13 4.9 90 Brigitte Buchli 30:18 6:11 675.
14 5.6 60 Biplab Dutta 34:01 6:04 708.


Auszug aus der Rangliste vom 8.Mai 2010:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
783 ACPC 10:02:56 5:13 353.
Es waren total 746 Gruppen angemeldet, davon wurden 723 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 55 Andrea 23:30 5:20 328.
2 13.3 130 Thomas Seitz 1:03:14 4:45 409.
3 6.2 420 Alan Furlan 39:08 6:19 407. Steilste Strecke
4 5.9 130 Fivos 32:55 5:35 456.
5 14.3 300 Julien 1:05:31 4:35 299. Längste Strecke, schnellster Schnitt
6 11.1 190 Dario 51:41 4:39 149. Bester Rang
7 5.1 45 Steven Waldauer 28:15 5:32 452.
8 6.2 205 Sean 37:45 6:05 641.
9 11.3 255 Marco 53:08 4:42 173.
10* 8.6 165 Ana Stojanovic 41:55 4:52 175.
11 13.0 405 Rolf 1:15:21 5:48 643.
12* 5.8 75 Cecille 33:09 5:43 460.
13 4.9 90 Paul Donaldson 26:00 5:18 474.
14 5.6 60 Mathias 31:24 5:36 593.


Auszug aus der Rangliste vom 16.Mai 2009:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
774 ACPC 10:08:20 5:16 417.
Es waren total 836 Gruppen angemeldet, davon wurden 732 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 45 Marcella 20:29 4:39 86. Bester Rang, Bravo!
2 13.3 130 Thomas Seitz 59:16 4:27 286.
3 6.2 400 Alan Furlan 38:11 6:10 415. Steilste Strecke
4 5.9 105 Fivos Perakis 34:19 5:49 584.
5 14.3 275 Michael Rabe 1:02:19 4:21 168. Längste Strecke, schnellster Schnitt
6 11.1 195 Rolf Pfister 57:56 5:13 485.
7 5.1 45 Jouko Korppi-Tommola 28:21 5:34 487.
8 6.2 190 Sean Garrett-Roe 36:18 5:51 577.
9 11.3 240 Marco Schade 53:56 4:46 228.
10* 8.6 145 Rosmarie Gröbli 48:21 5:37 528.
11 13.1 380 Esben Andresen 1:22:41 6:19 726.
12* 5.9 75 Ana Stojanovic 28:55 4:54 150.
13 5.0 85 Paul Donaldson 25:07 5:01 408.
14 5.6 45 Mathias Bonmarin 32:11 5:45 653.


Auszug aus der Rangliste vom 17.Mai 2008:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
325 ACPC 10:42:59 5:34 612.
Es waren total 734 Gruppen angemeldet, davon wurden 715 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 60 Ellen Backus 26:23 6:00 568.
2 13.3 130 Thomas Seitz 1:04:52 4:53 487.
3 6.2 420 Alan Furlan 38:12 6:10 397. Steilste Strecke
4 5.9 160 Sean Garrett-Roe 32:26 5:30 449.
5 14.3 330 Rolf Pfister 1:27:22 6:07 709. trotz Zerrung fertig gelaufen
6 11.1 180 Esben Andresen 1:00:46 5:28 544.
7 5.1 45 Beat Keller 39:44 7:47 728.
8 6.2 205 Kristen Engle 34:38 5:35 496.
9 11.3 260 Virgiliu Botan 51:49 4:35 130. Bester Rang, Bravo!
10* 8.6 175 Rosmarie Gröbli 46:18 5:23 428. bestrangierte Frau
11 13.0 400 Sandra Fritzsche 1:15:17 5:47 647.
12* 5.9 75 Carla Calzaferri 32:27 5:30 432.
13 4.9 90 Maria Wightman 25:32 5:13 465. schnellste Frau
14 5.6 60 Joachim Knittel 27:13 4:52 270. schnellster Ehemaliger


Auszug aus der Rangliste vom 5.Mai 2007:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
784 ACPC 10:00:22 5:09 362.
Es waren total 710 Gruppen angemeldet, davon wurden 684 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 45 Valentina Cervetto 25:44 5:51 466.
2 13.3 105 Thomas Rusch 51:29 3:52 41. Bester Rang, Bravo!
3 6.2 400 Alan Furlan 38:33 6:13 408. Steilste Strecke
4 5.9 105 Ellen Backus 37:57 6:26 650.
5 14.3 275 Michael Rabe 1:02:25 4:22 150. Längste Strecke
6 11.1 195 Janne Ihalainen 51:15 4:37 188.
7 5.1 35 Beat Keller 37:55 7:26 693.
8 6.2 190 Kristen Engle 32:24 5:14 309. schnellste Frau
9 11.3 240 Virgiliu Botan 53:04 4:42 191.
10* 8.6 145 Maria Wightman 47:46 5:33 503.
11 13.0 380 Rolf Pfister 1:13:20 5:38 621.
12* 6.9 135 Sean Garrett-Roe 36:16 5:15 595.
13 4.9 85 Georg Baum 26:01 5:19 529.
14 5.6 45 Joachim Knittel 26:13 4:41 184. schnellster Ehemaliger


Auszug aus der Rangliste vom 6.Mai 2006:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
526 ACPC 10:02:47 5:10 333.
Es waren total 674 Gruppen angemeldet, davon wurden 650 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 45 Valentina Cervetto 26:04 5:55 483.
2 13.3 105 Thomas Seitz 1:00:25 4:33 320.
3 6.2 400 Ralf Weinekötter 42:05 6:47 548. Steilste Strecke
4 5.9 105 Ellen Backus 39:37 6:43 644.
5 14.3 275 Michael Rabe 59:09 4:08 78. Bester Rang, Bravo!
6 11.1 195 Janne Ihalainen 53:01 4:47 206.
7 5.1 35 Beat Keller 34:58 6:51 650.
8 6.2 190 Jens Bredenbeck 36:40 5:55 548.
9 11.3 240 Virgiliu Botan 53:13 4:43 174.
10* 8.6 145 Christina Weinekötter 45:25 5:17 382.
11 13.1 380 Rolf Pfister 1:10:41 5:24 502.
12* 6.5 135 Andrea Weidt 31:01 4:46 95. schnellste Frau
13 5.0 85 Georg Baum 24:47 4:57 414.
14 5.6 45 Joachim Knittel 25:41 4:35 169. schnellster Ehemaliger


Auszug aus der Rangliste vom 23.April 2005:
Startnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
428 ACPC 10:09:45 5:07 315.
Es waren total 685 Gruppen angemeldet, davon wurden 643 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
StreckeDistanz/kmSteigung/mNameLaufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 45 Valentina Cervetto 23:34 5:03 307.
2 13.3 105 Thomas Seitz 58:03 4:22 240.
3 6.2 400 Alan Furlan 45:23 7:17 620. Steilste Strecke
4 5.9 105 Hans Pfister 33:38 5:42 504.
5 14.3 275 Rolf Pfister 78:07 5:28 575. Längste Strecke
6 11.1 195 Janne Ihalainen 56:32 5:06 388.
7 5.1 35 Beat Keller 36:16 7:07 661.
8 6.2 190 Jens Bredenbeck 36:28 5:53 551.
9 11.3 240 Virgiliu Botan 56:05 4:58 301.
10* 8.6 145 Klara Morger 43:14 5:02 260.
11 13.1 380 Michael Rabe 54:35 4:10 52.
12* 6.5 135 Karl Eicher 28:16 4:21 33.
13 5.0 85 Hansruedi Zollinger 18:32 3:42 30. bester Rang, bravo!
14 5.6 45 Joachim Knittel 25:36 4:34 206. schnellster Ehemaliger
15* 3.1 20 Beatrice Zollinger 15:26 4:59 381.


Auszug aus der Rangliste vom 8.Mai 2004:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
426 ACPC 9:58:06 5:07 308.
Es waren total 661 Gruppen angemeldet, davon wurden 632 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 Julia Hauser 22:33 5:07 180
2 13.2 Thomas Seitz 65:06 4:56 467
3 6.2 Alan Furlan 39:13 6:20 400
4 6.0 Andrea Weidt 31:00 5:10 338
5 15.1 Alexander Krieg 69:33 4:36 393
6 11.1 Michael Rabe 47:48 4:18 87
7 5.1 Beat Keller 34:47 6:49 617
8 6.4 Jens Bredenbeck 36:10 5:39 508
9 11.5 Virgiliu 51:25 4:28 135
10 8.9 Kyoko 39:59 4:30 107
11 13.2 Rolf Pfister 69:24 5:15 499
12 6.5 Valentina 35:57 5:32 390
13 5.0 Beatrice Zollinger 26:54 5:17 485
14 6.2 Joachim Knittel 28:17 4:34 246


Auszug aus der Rangliste vom 10.Mai 2003:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
433 ACPC 10:03:26 5:10 341.
Es waren total 604 Gruppen angemeldet, davon wurden 576 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.4 Julia Hauser 20:48 4:43 95
2 13.2 Paul Rüegsegger 71:34 5:25 551
3 6.2 Alan Furlan 36:59 5:58 272
4 6.0 Julian Edler 29:41 4:57 342
5 15.1 Alexander Krieg 69:39 4:37 347
6 11.1 Urs Morger 43:40 3:56 19
7 5.1 Beat Keller 33:46 6:37 570
8 6.4 Jens Bredenbeck 37:49 5:55 544
9 11.5 Felix 57:49 5:02 339
10 8.9 Rosmarie Gröbli 45:16 5:05 323
11 13.2 Thomas Kern 72:57 5:32 505
12 6.5 Andrea 30:53 4:45 111
13 5.0 Georg Baum 24:17 4:51 340
14 6.2 Joachim Knittel 28:18 4:34 247


Auszug aus der Rangliste vom 4.Mai 2002:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
426 ACPC 9:10:48 4:46 107.
Es waren total 589 Gruppen angemeldet, davon wurden 555 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.5 Julia Hauser 19:05 4:14 120
2 13.2 Viktor Schmucki 60:39 4:36 280
3 6.2 Alan Furlan 39:11 6:19 364
4 6.0 Julian Edler 29:29 4:55 264
5 15.1 Urs Morger 56:29 3:44 37
6 11.2 Dan Tamir 57:10 5:06 401
7 4.9 Beat Keller 25:02 5:06 403
8 6.4 Samuel Kummrow 25:56 4:03 28
9 11.5 Michael Zollinger 48:04 4:11 54
10 8.9 Rosmarie Gröbli 45:11 5:05 284
11 13.2 Rolf Pfister 65:44 4:59 381
12 6.5 Klara Morger 33:13 5:07 181
13 5.0 Karl Eicher 20:35 4:07 98
14 6.2 Alexander Krieg 25:00 4:02 69


Auszug aus der Rangliste vom 5.Mai 2001:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
32 ACPC 9:09:10 4:38 91.
Es waren total 559 Gruppen angemeldet, davon wurden 497 rangiert.

Auszug aus der Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang Bemerkungen
1 4.5 Julia Hauser-Teuwsen 20:00 4:26 142 Selbst gestoppte Zeit: 19:12
2 13.2 Hansruedi Zollinger 53:50 4:04 42
3 6.2 Karl Eicher * 34:00 5:29 98
4 6.0 Esther Glättli 31:20 5:12 336
5 15.1 Urs Morger 53:30 3:32 8
6 11.2 Michael * 56:20 5:01 244
7 5 Beat Keller 26:00 5:12 391
8 6.4 David * 32:09 5:01 274
9 11.5 Mischa Häberli 48:41 4:14 67
10 8.9 Rosmarie Gröbli 43:30 4:53 212
11 13.2 Rolf Pfister 65:20 4:57 332
12 7.6 Klara Morger 30:40 4:02 76
13 5 Georg Baum 26:20 5:16 392
14 6.2 Prof. Stefan Seeger 27:30 4:26 154
* Ersatzläufer für Alan Furlan: David
* Ersatzläufer für Michael Zollinger:
* Ersatzläufer für Karl Eicher:


Auszug aus der Rangliste vom 6.Mai 2000:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
30 ACPC 9:25:21 4:46 133.
Es waren total 482 Gruppen angemeldet. Wir sind also sogar noch im vordersten Drittel!

Auszug aus der Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang
1 4.5 Julia Teuwsen 20:30 4:33 126
2 13.2 Olivier Giger * 62:25 4:43 279
3 6.2 Alan Furlan 37:27 6:02 251
4 6.0 Mischa Häberli 23:13 3:52 16
5 15.1 Thomas Frey 72:25 4:47 343
6 11.2 Hansruedi Zollinger 47:39 4:15 44
7 5 Beat Keller 27:21 5:28 389
8 6.4 Karl Eicher 28:19 4:25 90
9 11.5 Michael Zollinger 50:40 4:24 109
10 8.9 Klara Morger 41:39 4:40 109
11 13.2 Rolf Pfister 65:11 4:56 273
12 7.6 Beatrice Zollinger 36:43 4:50 271
13 5 Georg Baum 23:53 4:46 247
14 6.2 Patric Eberle 27:56 4:30 172
* für Olivier ist ein Ersatz gelaufen (ich hab den Namen nicht)


Auszug aus der Rangliste vom 8.Mai 1999:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Min./km Rang
25 ACPC 9 Std. 47 Min. 4:57 231.
Es waren total 465 Gruppen angemeldet. Wir sind also gerade noch in der vorderen Hälfte!

Auszug aus der Einzelrangliste 1999:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang
1 4.5 Julia 20:12 4:31 91
2 13.2 Markus H. 57:08 4:19 143
3 6.2 Hans 46:23 7:30 429
4 6.0 Hannes 38:00 6:23 438
5 15.1 Rolf 76:45 5:04 387
6 11.2 Mischa 50:01 4:27 94
7 5 Beat 26:11 5:18 359
8 6.4 Karl 27:56 4:22 86
9 11.5 Hansruedi 49:12 4:17 85
10 8.9 Rosmarie 42:22 4:46 155
11 13.2 Mark C. 62:24 4:43 226
12 7.6 Helmut S. 39:05 5:08 389
13 5 Beatrice 24:59 5:01 298
14 6.2 Alan 25:54 4:12 99


Auszug aus der Rangliste vom 9.Mai 1998:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Rang
25 ACPC 10 Std. 14 Min. 349.
Es haben total mindestens 461 Gruppen mitgemacht.

Auszug aus Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang
1 4.5 Martina 20:56 4.65 164
2 13.2 Hansruedi 56:54 4.31 159
3 6.2 Alan 36:25 5.87 227
4 6.0 Hannes 37:41 6.28 447
5 15.1 Rolf 76:19 5.05 378
6 11.2 Markus H. 41:58 3.75 6
7 5 Beat 29:35 5.92 419
8 6.4 Christoph 32:38 5.10 300
9 11.5 Markus C. 64:14 5.59 426
10 8.9 Birgitte 53:06 5.97 427
11 13.2 Roland 72:40 5.51 385
12 7.6 Fischi 37:48 4.97 349
13 5 Georg 23:34 4.71 248
14 6.2 Carlo 30:35 4.93 309


Auszug aus der Rangliste vom 3.Mai 1997:
Starnummer Gruppe Totale Zeit Rang
22 ACPC 10 Std. 2 Min. 316.
Es haben total 441 Gruppen mitgemacht.

Auszug aus Einzelrangliste:
Strecke km Name Laufzeit Min./km Rang
1 4.5 Martina 20:44 4.61 151
2 14.6 Peter F. 70:18 4.82 344
3 6.2 Alan 36:58 5.96 256
4 6.0 Helmut 31:51 5.31 369
5 15.1 Rolf 76:06 5.04 368
6 9.8 Dominik 46:03 4.70 194
7 5 Beat 27:12 5.44 328
8 6.4 Arjen 33:45 5.27 365
9 11.5 Christoph 62:30 5.43 389
10 8.9 Rosmarie 44:15 4.97 221
11 13.2 Peter L. 64:49 4.91 268
12 7.6 Hans 38:59 5.13 370
13 5 Greg 22:11 4.44 190
14 6.2 Markus 26:42 4.31 129


Last update: 15-Jan-2020 / Rolf